Меню ежедневного питания

Скачать
День Наименование № рецептуры Выход,г Белки,г Жиры,г Углеводы,г ЭЦ,ккал
1 день Мюсли с молоком 179 135 7,32 5,5 26,52 184,86
Хлеб пшеничный 573 75 5,92 0,75 36,22 176,25
Сыр порциями 15 30 6,96 8,88 0 107,76
Чай с лимоном 459 200 0,03 0,1 9,5 39,02
Яблоко 338 100 1,5 0,5 21 94,5
Булочка домашняя   60 4,2 6,7 27,8 188,3
Итого   600 25,93 22,43 121,04 790,69
2 день Каша рисовая с изюмом 177 200 6,09 10,88 47,99 314,24
Чай с молоком или сливками  378 200 1,52 1,35 15,9 81,83
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ (ПОРЦИЯМИ) 14 10 0,08 8,2 0,13 74,64
Хлеб пшеничный 573 100 7,89 1 48,29 176,25
Яблоко  338 100 1,5 0,5 21 94,5
Итого   610 17,08 21,93 133,31 741,46
3 день Омлет с морковью  214 65 5,52 10,21 2,01 122,01
Чай с лимоном  459 200 0,03 0,1 9,5 39,02
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ (ПОРЦИЯМИ)  14 10 0,08 8,2 0,13 74,64
Хлеб пшеничный 573 75 5,92 0,75 36,22 176,25
Яблоко  338 100 1,5 0,5 21 94,5
Булочка домашняя   60 4,2 6,7 27,8 188,3
Итого   510 17,25 26,46 96,66 694,72
4 день Рис припущенный  305 200 4,85 5,73 48,89 266,53
Чай с молоком или сливками  378 200 1,52 1,35 15,9 81,83
Сыр порциями 15 30 6,96 8,88 0 107,76
Хлеб пшеничный 573 100 7,89 1 48,29 176,25
Сосиски "Особые халяль" 243 100 9,5 13,5 2,74 170,46
Итого   630 30,72 30,46 115,82 802,83
5 день Каша гречневая  183 210 9,09 12,99 35,18 293,99
Хлеб пшеничный 573 75 5,92 0,75 36,22 176,25
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ (ПОРЦИЯМИ)  14 20 0,16 16,4 0,26 149,28
Чай с лимоном  459 200 0,03 0,1 9,5 39,02
Яблоко  338 100 1,5 0,5 21 94,5
Итого   605 16,7 30,74 102,16 753,04
6 день Греча отварная  4,3 150 9,59 6,09 38,64 243
Хлеб пшеничный 573 75 5,92 0,75 36,22 176,25
Чай с лимоном  459 200 0,03 0,1 9,5 39,02
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ (ПОРЦИЯМИ)  14 20 0,16 16,4 0,26 149,28
Соус красный основной  422 50 1 1,3 3,09 28,06
Итого   495 16,7 24,64 87,71 635,61
7 день Суп  молочный с макаронными изделиями  120 200 4,38 3,8 14,36 109,16
Чай с молоком или сливками  378 200 1,52 1,35 15,9 81,83
Хлеб пшеничный 573 75 5,92 0,75 36,22 176,25
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ (ПОРЦИЯМИ)  14 20 0,16 16,4 0,26 149,28
Яблоко  338 100 1,5 0,5 21 94,5
Булочка домашняя   60 4,2 6,7 27,8 188,3
Итого   655 17,68 29,5 115,54 799,32
8 день Мюсли с молоком  179 135 7,32 5,5 26,52 184,86
Хлеб пшеничный 573 100 7,89 1 48,29 176,25
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ (ПОРЦИЯМИ)  14 20 0,16 16,4 0,26 149,28
Чай с лимоном  459 200 0,03 0,1 9,5 39,02
Яблоко  338 100 1,5 0,5 21 94,5
Итого   555 16,9 23,5 105,57 643,91
9 день Каша жидкая молочная из манной крупы  181 210 6,03 3,47 42,23 224,27
Хлеб пшеничный 573 100 7,89 1 48,29 176,25
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ (ПОРЦИЯМИ)  14 20 0,16 16,4 0,26 149,28
Чай с молоком или сливками  378 200 1,52 1,35 15,9 81,83
Яблоко  338 100 1,5 0,5 21 94,5
Итого   630 17,1 22,72 127,68 726,13
10 день Картофельное пюре  377 150 4,05 6 8,7 105
Хлеб пшеничный 573 100 7,89 1 48,29 176,25
Чай с лимоном  459 200 0,03 0,1 9,5 39,02
МАСЛО СЛИВОЧНОЕ (ПОРЦИЯМИ)  14 20 0,16 16,4 0,26 149,28
Сосиски "Особые халяль" 243 100 9,5 13,5 2,74 170,46
Булочка домашняя   60 4,2 6,7 27,8 188,3
Итого   630 25,83 43,7 97,29 828,31

Информация о наличии диетического меню в образовательной организации

Скачать

Наличие диетического меню — нет (в связи с отсутствием данной категории детей).

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающие услуги по организации питания в общеобразовательной организации

Скачать

Полное

наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Курс-К»,

Сокращенное наименование

ООО  «Курс-К»

Юридический адрес

366318, республика Чеченская, Курчалоевский район, село Ахмат-Юрт

Фактический адрес

366318, республика Чеченская, Курчалоевский район, село Ахмат-Юрт

ИНН

2006000716

КПП

200601001

ОГРН

1052022041170

Электронный адрес

products95@mail.ru

Расчетный счет

40702810534020000243

Банк получателя

ЧЕЧЕНСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» Г. Грозный

к/с

30101810600000000719

БИК

049690719

Система налогообложения

с  НДС

Директор

Арсабиев Адам Увайсович

Телефон

8 965 957 74 08

Дополнительные документы

      Ученики в гимназии должны чувствовать себя комфортно, а родителям нужно быть уверенными в полной безопасности своих детей. Это касается и организации питания в школьной столовой – весь процесс приготовления или поставки пищи строго регламентирован, а условия в помещении регулярно проверяют специалисты СЭС. Главный документ, в котором описаны все аспекты работы столовых в общеобразовательных учреждениях, – СанПиН.

Рекомендации по организации питания обучающихся ОО Скачать

Паспорт пищеблока Скачать

Приказ о создании бракеражной комиссии Скачать

Приказ об организации горячего питания Скачать

Меню горячего питания школьников Скачать

Положение о порядке организации горячего питания учащихся в МБОУ «Гимназия №3» Скачать

Положение о родительском (общественном контроле) за организацией питания обучающихся Скачать

 

 

 

 

 

 

Правила поведения в столовой

1. Учащиеся находятся в обеденном зале столовой только на переменах и в отведенное графиком питания время. Появление учащихся в столовой во время уроков запрещено.

2. При входе в столовую следует снять рюкзак (портфель) и держать его в руке.

3. Учащимся нельзя класть на столы учебные сумки, учебники, тетради, школьные принадлежности и другие предметы.

4. Перед едой и после необходимо помыть руки с мылом.

5. Пища, в том числе и принесенная с собой из дома, принимается за столами.

6. Во время приема пищи нельзя отвлекаться. Следует соблюдать хорошие манеры, не мешать соседям по столу.

7. Следует благодарить сотрудников столовой при получении еды и по окончании ее приема.

8. После приема пищи учащиеся приводят в порядок стол, за которым ели. Грязную посуду уносят на специально отведенный для этого стол.

9. Запрещается появление в столовой учащихся в верхней одежде.

 

Документы

Положение о горячем питании
Положение о бракеражной комиссии
Положение о общественном контроле
Положение о питьевом режиме
Об организации горячего питания
О назначении ответственного за организацию горячего питания
об осуществлении общественного контроля
О создании бракеражной комиссии
О назначении ответственного за организацию питьевого режима

Обратная связь

ФИО отправителя
Почта отправителя
Тема сообщения
Текст сообщения
Я ознакомился с политикой обработки персональных данных и даю свое согласие на их обработку
Введите слово с картинки: